Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
Model | Standard Model | ||||
---|---|---|---|---|---|
KCPL160-B-06A | KCPL200-B-06A | KCPL260-B-06A | |||
Motor Output | kW | 3.0/3.6 | 4.0/4.8 | 5.5/6.6 | |
Flow Rate (50/60 Hz) ※1 | m3/min | 2.7/3.2 | 3.3/3.9 | 4.3/5.1 | |
m3/h | 160/190 | 195/235 | 260/305 | ||
Continuous Exhaust Pressure (50/60 Hz) ※2 | MPa(kPa) | 0.051(51) / 0.045(45) | 0.050(50) / 0.045(45) | 0.048(48) / 0.053(53) | |
Operating Noise Level (50/60 Hz) ※3 | dB | 72/75 | 73/75 | 70/72 | |
Piping Connection Size | G2 1/2 | G3 | G3 | ||
Mass | kg | 43 | 50 | 63 | |
Motor | Rated Power Supply / Frequency ※4 |
Three-phase 200/350 V, 50 Hz, 200V/220V/350V/400V-60Hz | |||
Output / No. of Poles × No. of Units | 3.0/3.6kW·2P | 4.0/4.8kW·2P | 5.5/6.6kW·2P | ||
Specifications | IE3 class high efficiency motor | ||||
Installation Environment | Installation Location | Indoors | |||
Permissible Ambient Temp ※5 | ℃ | 0 to 40 | |||
Permissible Ambient Humidity | 65 ±20% | ||||
Operable Elevation ※6 | m | 1000 or lower | |||
Included Parts | Safety Valve | ||||
Optional Equipment | Intake Filter / Air Muffler (Intake Silencer) |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©