BUSCH SAMOS SB 0710–1400 D0 BLOWER
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | SAMOS SB 0710 D0 (A) | SAMOS SB 0710 D0 (B) | SAMOS SB 0710 D0 (C) | SAMOS SB 1100 D0 (A) | SAMOS SB 1100 D0 (B) | SAMOS SB 1100 D0 (C) | SAMOS SB 1400 D0 (A) | SAMOS SB 1400 D0 (B) | SAMOS SB 1400 D0 (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed/volume flow | 700 m³/h | 700 m³/h | 700 m³/h | 1050 m³/h | 1050 m³/h | 1050 m³/h | 1350 m³/h | 1350 m³/h | 1350 m³/h |
Max. differential pressure (vacuum version) | -150 hPa (mbar) | -200 hPa (mbar) | -270 hPa (mbar) | -190 hPa (mbar) | -290 hPa (mbar) | -360 hPa (mbar) | -120 hPa (mbar) | -210 hPa (mbar) | -320 hPa (mbar) |
Max. differential pressure (overpressure version) | +140 hPa (mbar) | +190 hPa (mbar) | +260 hPa (mbar) | +190 hPa (mbar) | +280 hPa (mbar) | +460 hPa (mbar) | +110 hPa (mbar) | +200 hPa (mbar) | +340 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW | 12.5 kW | 18.5 kW | 8.5 kW | 12.5 kW | 18.5 kW |
Nominal motor speed | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ |
Noise level (ISO 3744) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Weight approx. | 112 kg | 126 kg | 128 kg | 179 kg | 198 kg | 210 kg | 179 kg | 198 kg | 210 kg |
Dimensions (L x W x H) | 495 x 498 x 514 mm | 495 x 498 x 514 mm | 495 x 498 x 514 mm | 726 x 569 x 569 mm | 726 x 569 x 569 mm | 726 x 569 x 569 mm | 726 x 569 x 569 mm | 726 x 569 x 569 mm | 726 x 569 x 569 mm |
Gas inlet | G 2½" | G 2½" | G 2½" | G 4" | G 4" | G 4" | G 4" | G 4" | G 4" |
Gas outlet | G 2½" | G 2½" | G 2½" | G 4" |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©