BUSCH PANDA WV 4500 B VAKUM POMPASI
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | PANDA WV 4500 B |
---|---|
Nominal pumping speed | 4500 m³/h |
Pumping speed | 4100 m³/h |
Max. differential pressure | 25 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 11.0 kW |
Nominal motor speed | 3000 min⁻¹ |
Weight approx. | 690 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1443 x 690 x 510 mm |
Gas inlet | DN 250 ISO |
Gas outlet | DN 160 ISO |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©