BUSCH DOLPHIN LB 0857–1757 A VAKUM POMPASI
DOLPHIN LA / LB, taban plakası tasarımına sahip sağlam ve güvenilir sıvı halkalı vakum pompaları serimizdir. Kanıtlanmış çalışma ilkeleri, endüstrinin birçok sektöründe kullanılmasına izin verir.
Doymuş gazların ve buharların tahliye edilmesi gibi zorlu uygulamalar bile sorunsuz bir şekilde mümkündür. Proses koşullarına göre farklı işletim sıvıları kullanılabilir.
Modüler tasarım sayesinde çeşitli montajlar mümkündür. Hassas bir şekilde boyutlandırılmış boyut aralığı, çok çeşitli şaft sızdırmazlık seçenekleri, aksesuar seçenekleri ve yapı malzemeleri, prosesiniz için mükemmel DOLPHIN LA / LB'yi bulmanızı sağlar.
DOLPHIN LA tek kademeli vakum pompalarıdır, DOLPHIN LB ise daha yüksek bir vakum için iki kademeye sahiptir.
Fiyatlar ve ürün özellikleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
TECHNICAL DATA | DOLPHIN LB 0857 A | DOLPHIN LB 1207 A | DOLPHIN LB 1507 A | DOLPHIN LB 1757 A |
---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | 850 m³/h | 1200 m³/h | 1500 m³/h | 1750 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Max. overpressure | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) | 2 bar(g) |
Nominal motor rating | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
Nominal motor speed | 960 min⁻¹ | 960 min⁻¹ | 960 min⁻¹ | 960 min⁻¹ |
Noise level (ISO 2151) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
Weight approx. | 510 kg | 600 kg | 685 kg | 770 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1096 x 610 x 750 mm | 1246 x 610 x 750 mm | 1346 x 610 x 750 mm | 1496 x 610 x 750 mm |
Gas inlet | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 |
Gas outlet | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 | DN 10 |
Egeli Makine; endüstriyel üretim tesisleri bulunan kuruluşların üretim parklarında kurulum, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermekle birlikte makine, ekipman ve yedek parça sağlamaktadır.
EGELİ YEDEK PARÇA MAK. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. || Tüm Hakları Saklıdır ©